济宁蓖乒工艺品有限责任公司

當(dāng)前位置:

重慶2012年上半年面向社會公開考試錄用公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(0326)

發(fā)表時(shí)間:2014/1/25 16:22:32 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
關(guān)注公眾號
重慶2012年上半年面向社會公開考試錄用公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(0326)

2012年上半年面向社會公開考試錄用公務(wù)員考試報(bào)名統(tǒng)計(jì)(0326)

報(bào)考部門 報(bào)考職位 職位編碼 報(bào)考人數(shù) 通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
渝中區(qū)教委 紀(jì)檢審計(jì) 20101 44 10 5
渝中區(qū)教委 人事管理 20102 320 118 35
渝中區(qū)財(cái)政局 項(xiàng)目管理 20201 116 64 34
渝中區(qū)財(cái)政局 預(yù)算管理 20202 313 137 48
渝中區(qū)建交委 綜合管理 20301 185 98 39
渝中區(qū)商委 市場商貿(mào) 20401 386 209 53
渝中區(qū)審計(jì) 審計(jì) 20501 38 2 1
渝中區(qū)安監(jiān)局 安全監(jiān)管 20601 745 469 139
渝中區(qū)統(tǒng)計(jì)局 專業(yè)統(tǒng)計(jì) 20701 197 47 13
解放碑中央商務(wù)區(qū)管理委員會 廣場管理 20801 102 15 7
渝中區(qū)物價(jià)檢查所 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及監(jiān)測或投資管理 20901 118 71 33
渝中區(qū)黨校(參照) 綜合管理 21001 124 51 17
渝中區(qū)行政服務(wù)中心(參照) 綜合管理 21201 412 230 83
渝中區(qū)法律援助中心(參照) 法律援助律師 21301 48 16 3
渝中區(qū)會計(jì)委派管理中心(參照) 項(xiàng)目評審 21401 25 12 4
渝中區(qū)就業(yè)局(參照) 綜合管理 21501 1451 1156 354
渝中區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) 仲裁員1 21601 151 96 30
渝中區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) 仲裁員2 21602 79 50 16
渝中區(qū)環(huán)保局綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) 環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法1 21701 91 43 13
渝中區(qū)環(huán)保局綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照) 環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法2 21702 62 35 12
沙坪壩區(qū)審計(jì)局 審計(jì) 30101 86 52 19
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生局 衛(wèi)生管理 30201 366 188 60
沙坪壩區(qū)環(huán)保局 環(huán)境管理1 30301 131 71 17
沙坪壩區(qū)環(huán)保局 環(huán)境管理2 30302 111 75 16
沙坪壩區(qū)民防辦 工程維護(hù)管理 30401 41 19 11
沙坪壩區(qū)外經(jīng)貿(mào)委 外商投資服務(wù) 30501 909 680 231
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 30601 288 151 56
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境宣教 30701 101 56 12
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境信息管理 30702 25 5 1
沙坪壩區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境綜合管理 30703 75 54 11
沙坪壩區(qū)民政局婚姻登記處(參照) 會計(jì) 30801 106 37 13
沙坪壩區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) 計(jì)算機(jī)管理 30901 44 1 1
沙坪壩區(qū)社保局(參照) 計(jì)算機(jī)管理 31001 189 36 8
沙坪壩區(qū)社保局(參照) 財(cái)務(wù)管理 31002 98 49 15
沙坪壩區(qū)勞動(dòng)仲裁院(參照) 仲裁員 31101 139 95 28
南岸區(qū)社會保險(xiǎn)局(參照) 財(cái)務(wù)會計(jì) 40101 71 12 4
南岸區(qū)社會保險(xiǎn)局(參照) 經(jīng)辦管理1 40102 91 28 10
南岸區(qū)社會保險(xiǎn)局(參照) 經(jīng)辦管理2 40103 106 54 13
南岸區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 40201 95 19 3
南岸區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 文化執(zhí)法 40202 82 29 4
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 40301 67 5 1
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 40302 67 33 3
南岸區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法3 40303 1245 961 252
南岸區(qū)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察 40401 217 124 34
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法1 40501 80 31 8
南岸區(qū)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法2 40502 315 196 62
渝北區(qū)宣傳部 國防教育 50101 77 44 16
渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) 建筑安全執(zhí)法 50201 213 114 43
渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) 文秘 50202 150 83 30
渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) 建筑安全監(jiān)督 50203 162 84 37
渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) 建筑機(jī)械安全管理1 50204 170 98 35
渝北區(qū)建筑安全管理站(參照) 建筑機(jī)械安全管理2 50205 159 43 17
渝北區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(參照) 文秘 50301 256 119 37
渝北區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(參照) 企業(yè)管理 50302 144 51 15
渝北區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(參照) 財(cái)政會計(jì) 50303 180 70 20
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 文秘 50401 211 95 37
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 網(wǎng)絡(luò)管理 50402 349 168 47
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財(cái)務(wù)會計(jì) 50403 811 408 154
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 50404 1020 585 238
渝北區(qū)教育考試中心(參照) 文秘 50501 139 26 7
渝北區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障事務(wù)中心(參照) 文秘 50601 559 343 123
渝北區(qū)檔案館(參照) 檔案管理 50701 98 28 6
渝北區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 50801 52 7 1
渝北區(qū)社會保險(xiǎn)局(參照) 會計(jì) 50901 89 71 18
渝北區(qū)社會保險(xiǎn)局(參照) 法律服務(wù) 50902 258 225 66
渝北區(qū)社會保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī) 50903 435 312 106
渝北區(qū)防汛抗旱辦公室(參照) 防汛、水文水資源 51001 26 13 6
渝北區(qū)水政監(jiān)察支隊(duì)(參照) 文秘 51101 376 195 80
渝北區(qū)水土保持管理站(參照) 工程預(yù)算 51201 38 23 7
渝北區(qū)水土保持管理站(參照) 水土保持管理 51202 34 8 4
渝北區(qū)水利管理站(參照) 水利工程管理 51301 81 53 18
渝北區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局(參照) 計(jì)算機(jī)管理 51401 65 33 10
長壽區(qū)檔案局(參照) 檔案管理 60101 53 8 3
長壽區(qū)審計(jì)中心(參照) 審計(jì) 60201 50 28 13
長壽區(qū)審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 60202 48 31 14
長壽區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊(duì)(參照) 煤礦安全監(jiān)察 60301 31 11 5
長壽區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)(參照) 水利安全管理 60401 10 5 1
長壽區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室(參照) 防汛抗旱管理 60501 12 6 3
長壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 執(zhí)法1 60601 66 45 16
長壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 執(zhí)法2 60602 22 8 2
長壽區(qū)市政管理監(jiān)察支隊(duì)(參照) 執(zhí)法3 60603 64 39 7
長壽區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照) 費(fèi)用審核 60701 34 12 5
長壽區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察 60801 50 20 4
長壽區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) 信息管理 60802 32 4 1
梁平縣民政局 綜合管理 70101 140 86 23
梁平縣規(guī)劃局 規(guī)劃管理 70201 44 14 5
梁平縣黨史研究室(參照) 綜合管理 70301 75 55 16
梁平縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) 法律 70401 36 22 5
梁平縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) 計(jì)算機(jī) 70402 43 31 12
梁平縣社會保險(xiǎn)局(參照) 計(jì)算機(jī) 70501 78 36 11
梁平縣社會保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)藥管理 70502 30 17 7
梁平縣社會保險(xiǎn)局(參照) 社保管理 70503 378 286 108
梁平縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) 會計(jì) 70601 32 15 2
梁平縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) 法律 70602 58 32 7
梁平縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)藥管理 70603 66 29 6
梁平縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) 醫(yī)保管理 70604 365 260 80
梁平縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局(參照) 會計(jì) 70701 46 30 14
梁平縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院(參照) 仲裁員 70801 102 69 28
梁平縣老齡工作委員會辦公室(參照) 會計(jì) 70901 24 11 7
梁平縣最低生活保障事務(wù)中心(參照) 會計(jì) 71001 163 113 32
梁平縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 執(zhí)法 71101 480 346 115
梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) 環(huán)境監(jiān)察 71201 55 25 8
梁平縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 疫病檢疫 71301 33 14 6
梁平縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(參照) 農(nóng)機(jī)監(jiān)理 71401 696 518 185
梁平縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 71501 58 28 3
梁平縣規(guī)劃監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 規(guī)劃執(zhí)法 71601 133 79 21
梁平縣建設(shè)工程施工安全管理站(參照) 安全管理 71701 208 126 39
云陽縣審計(jì)局 綜合管理 80101 99 36 21
云陽縣審計(jì)中心(參照) 綜合管理 80201 58 27 10
云陽縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 行政管理 80301 884 652 185
云陽縣運(yùn)管所(參照) 運(yùn)政管理 80401 1025 729 215
云陽縣行政服務(wù)中心(參照) 綜合管理 80501 515 269 71
彭水縣煤炭工業(yè)管理局(參照) 煤炭行業(yè)安全監(jiān)管1 90101 50 7 3
彭水縣煤炭工業(yè)管理局(參照) 采礦監(jiān)管2 90102 27 2 1
彭水縣煤炭工業(yè)管理局(參照) 采礦監(jiān)管3 90103 11 3 1
彭水縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 醫(yī)政監(jiān)督 90201 23 5 4
彭水縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) 衛(wèi)生監(jiān)督 90202 37 3 1
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 直屬支隊(duì)基層執(zhí)法1 100101 99 47 14
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 直屬支隊(duì)基層執(zhí)法2 100102 218 163 43
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 直屬支隊(duì)基層執(zhí)法3 100103 45 11 10
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第一支隊(duì)基層執(zhí)法4 100104 30 4 3
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第一支隊(duì)基層執(zhí)法5 100105 1044 907 252
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第一支隊(duì)基層執(zhí)法6 100106 206 162 47
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第一支隊(duì)基層執(zhí)法7 100107 1254 1108 354
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第一支隊(duì)基層執(zhí)法8 100108 192 153 46
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第一支隊(duì)基層執(zhí)法9 100109 188 141 37
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第一支隊(duì)基層執(zhí)法10 100110 51 24 8
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第二支隊(duì)基層執(zhí)法11 100111 240 125 45
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第二支隊(duì)基層執(zhí)法12 100112 137 79 23
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第二支隊(duì)基層執(zhí)法13 100113 127 74 16
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第二支隊(duì)基層執(zhí)法14 100114 501 263 29
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第二支隊(duì)基層執(zhí)法15 100115 168 97 31
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第二支隊(duì)基層執(zhí)法16 100116 197 117 37
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第三支隊(duì)基層執(zhí)法17 100117 224 131 55
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第三支隊(duì)基層執(zhí)法18 100118 137 84 35
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第三支隊(duì)基層執(zhí)法19 100119 148 69 33
市交通行政執(zhí)法總隊(duì)(參照) 高速公路第三支隊(duì)基層執(zhí)法20 100120 54 21 5
市外經(jīng)貿(mào)委外事處 外事翻譯 110101 51 1 0
市法律援助中心(參照) 法律援助律師 120101 442 197 78
市規(guī)劃局北碚區(qū)分局、巴南區(qū)分局 規(guī)劃管理 130101 221 94 37
市人防應(yīng)急指揮所(參照) 宣傳 140101 49 21 6
市人防應(yīng)急指揮所(參照) 計(jì)算機(jī)信息管理 140102 247 192 61
市人防應(yīng)急指揮所(參照) 影像制作 140103 233 138 38
市人防應(yīng)急指揮所(參照) 文秘 140104 114 71 14
市人防應(yīng)急指揮所(參照) 綜合1 140105 74 28 5
市人防應(yīng)急指揮所(參照) 綜合2 140106 563 354 154
三峽監(jiān)獄 行政崗1 150101 75 17 8
三峽監(jiān)獄 行政崗2 150102 95 54 14
三峽監(jiān)獄 行政崗3 150103 224 131 38
三峽監(jiān)獄 醫(yī)療崗 150104 21 11 5
三峽監(jiān)獄 管教崗1 150105 84 31 10
三峽監(jiān)獄 管教崗2 150106 762 595 243
三合監(jiān)獄 行政崗 150201 38 14 6
三合監(jiān)獄 醫(yī)療崗 150202 16 8 5
三合監(jiān)獄 管教崗 150203 728 551 198
墊江監(jiān)獄 行政崗1 150301 52 18 8
墊江監(jiān)獄 行政崗2 150302 48 19 8
墊江監(jiān)獄 行政崗3 150303 113 70 21
墊江監(jiān)獄 醫(yī)療崗 150304 21 11 5
渝都監(jiān)獄 行政崗1 150401 38 10 3
渝都監(jiān)獄 行政崗2 150402 169 125 26
渝都監(jiān)獄 醫(yī)療崗 150403 59 35 4
渝都監(jiān)獄 管教崗 150404 452 312 106
南川監(jiān)獄 行政崗1 150501 102 37 19
南川監(jiān)獄 行政崗2 150502 29 15 7
南川監(jiān)獄 行政崗3 150503 42 26 6
南川監(jiān)獄 醫(yī)療崗 150504 17 9 4
南川監(jiān)獄 管教崗1 150505 75 50 3
南川監(jiān)獄 管教崗2 150506 191 150 52
南川監(jiān)獄 管教崗3 150507 883 757 281
未管所 行政崗1 150601 21 8 5
未管所 行政崗2 150602 26 11 2
女子監(jiān)獄 行政崗 150701 157 67 26
女子監(jiān)獄 管教崗 150702 50 5 2
永川監(jiān)獄 行政崗1 150801 158 58 24
永川監(jiān)獄 行政崗2 150802 47 10 5
永川監(jiān)獄 行政崗3 150803 43 18 6
永川監(jiān)獄 行政崗4 150804 30 7 0
永川監(jiān)獄 行政崗5 150805 63 14 6
永川監(jiān)獄 醫(yī)療崗1 150806 50 27 8
永川監(jiān)獄 醫(yī)療崗2 150807 160 126 44
永川監(jiān)獄 管教崗 150808 87 18 5
涪陵監(jiān)獄 行政崗1 150901 32 2 2
涪陵監(jiān)獄 行政崗2 150902 50 28 12

  查看重慶市考試錄用公務(wù)員報(bào)考指南 報(bào)名操作流程

  官方文件: 重慶市2012年上半年面向社會公開考試錄用公務(wù)員公告|職位表|考試大綱
  重慶2012檢察系統(tǒng)工作人員簡章職位表法院系統(tǒng)簡章職位表

  編輯推薦:
  2012重慶市考試錄用公務(wù)員考試報(bào)名專題
  2012公務(wù)員421聯(lián)考行測數(shù)字推理 言語理解 判斷推理 資料分析  數(shù)學(xué)運(yùn)算指導(dǎo)

(責(zé)任編輯:中大編輯)

2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁
最近更新 考試動(dòng)態(tài) 更多>

考試科目

湟源县| 永吉县| 鄯善县| 阳谷县| 临湘市| 获嘉县| 郎溪县| 修武县| 溧水县| 常山县| 红河县| 南丰县| 山丹县| 通河县| 南阳市| 洪洞县| 榕江县| 九台市| 德化县| 察隅县| 清徐县| 望江县| 平果县| 武山县| 天长市| 盐城市| 海门市| 铁岭县| 宁强县| 桃源县| 敖汉旗| 澄江县| 商河县| 余庆县| 新密市| 中卫市| 和顺县| 玉门市| 霍邱县| 福鼎市| 青河县|